Sépulture ML 0038 dans Marloie cimetière
Parcelle entourée d’un muret en pierre.
Gravier et dalles au sol.
Bac à fleurs en pierre.
Stèle centrée au fond.
Concession à perpétuité.
Galloy Alphonse Hubert époux de Galloy Marie Antoinette, parents de Anna, Esther, Aline, Alphonse, Georges...
Anna Galloy épouse de Jules Delahaut, fille de Alphonse Hubert Galloy et de Marie Antoinette Galloy.
Galloy Marie Thérèse était victime de l'explosion des trains à Marloie le 21 mai 1944; fille de Anna Galloy
Galloy Esther épouse de Charlier Edmond et leur fille Guillène
Delahaut Jeanne , fille de Jules Delahaut et de Wauters Marie.
Duchêne Léon époux de Galloy Aline.
Galloy Alphonse époux de Doppagne Mariette
Galloy Georges époux de Vase Maximilienne et leur fils Michel
Galloy Michel epoux de Michel Louise Marie (ML 0430)
Type(s) de sépulture | Concession |
---|---|
Autre type ? | |
Matériaux | Petit-granit (Pierre bleu) |
Autre matériaux ? | Béton |
Aspect visuel | Toujours utilisé |
Aspect légal |
Sépulture Intérêt Historique Locale | Historique|Social |
---|---|
Architectural | P. Fivet |
Fonction sociale | Victime de l'explosion |
Aucune inscription sociale | Non défini |
Inhumation avant 1945 ? | |
Combattant 14-18 | Non |
Combattant 40-45 | Non |
Symbole
Croix gravée dans la stèle.Epitaphe
Famille / Galloy-Galloy / R.I.P.Liste des noms indiqués sur cette sépulture
Nom | Né le | Décédé le |
---|---|---|
Charlier Edmond Hubert Joseph | 16/05/1901 | 28/10/1976 |
Charlier Ghislaine dite "Guillène" Aline Marie | 09/05/1927 | |
Delahaut Jules Joseph | 13/08/1884 | 11/10/1971 |
Delahaut Jeanne Augusta Gérardine | 01/12/1914 | 16/01/1933 |
Dopagne Mariette Léonie Joseph | 26/07/1901 | 05/10/1949 |
Duchêne Léon Théodore | 29/08/1872 | 01/05/1940 |
Galloy Alphonse Hubert | 10/05/1853 | 21/08/1923 |
Galloy Marie-Thérèse | 31/05/1919 | 21/05/1944 |
Galloy Michel | 25/01/1938 | 17/10/2021 |
Galloy Marie Antoinette | 04/03/1863 | 14/10/1933 |
Galloy Joseph | ||
Galloy Aline Thérèse | 08/09/1886 | 17/06/1947 |
Galloy Anna Emma | 16/02/1890 | 22/10/1965 |
Galloy Georges Camille | 11/01/1898 | 17/10/1964 |
Galloy Esther Aline | 16/02/1904 | 11/04/1974 |
Michel Louise Marie | 02/05/1945 | 22/02/1990 |
Vase Maximillienne Marie Emilie | 13/01/1912 | 13/08/1968 |
Ajouter un commentaire
Si vous pensez pouvoir nous aider à compléter la fiche, n'hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous