Type(s) de sépulture | |
---|---|
Autre type ? | Parcelle |
Matériaux | |
Autre matériaux ? | |
Aspect visuel | Toujours utilisé |
Aspect légal | |
Symbole |
Sépulture Intérêt Historique Locale | |
---|---|
Architectural | |
Fonction sociale | |
Aucune inscription sociale | Non défini |
Inhumation avant 1945 ? | Non |
Combattant 14-18 | Non |
Combattant 40-45 | Non |
Parcelle entourée d'un muret en pierre bleue.
Stèle dans le fond sous forme d'un mur avec une croix au centre ( détachée)
Romain Joseph époux de Bresmal Germaine et leur fils José
Romain Hubert Gilles Joseph dit "Joseph" époux de Eloy Charlotte et leurs enfants Romain Joseph (instituteur), Paule et Thérèse
Eloy Marie Joseph Antoine époux de Siquet Marie Victorine et leur fille Eloy Charlotte
Romain Jean (né à Marche 24-03-1922 † Wellin 20-11-2007, inhumé à Wellin) est le fils de Romain Hubert et de Eloy Charlotte
Ancien professeur à l’Institut Saint Michel de Neufchâteau, Ancien curé de Daverdisse et Bonsin, Ancien doyen de Wellin
Romain Marie Thérèse épouse de Bouhy Pierre
Nom | Né le | Décédé le |
---|---|---|
Bouhy Pierre Cécile | 27/03/1921 | > 1992 |
Bresmal Marie-José dite "Germaine" | 04/03/1923 | avant 2009 |
Eloy Charlotte Marie Joseph | 06/09/1890 | |
Eloy Marie Joseph Antoine | 18/11/1862 | 26/06/1926 |
Romain Joseph Romain dit "José" | 25/03/1950 | 04/07/2009 |
Romain Joseph | 20/05/1919 | 13/11/1973 |
Romain Paule Marie | 17/08/1924 | 2000 |
Romain Louis Joseph Gilles | 05/06/1886 | |
Romain Hubert Gilles Joseph dit "Joseph" | 17/03/1884 | 26/09/1942 |
Romain Marie Thérèse Cécile dite "Thérèse" | 09/10/1928 | 20/07/1992 |
Siquet Marie victorine | 23/08/1867 | 26/03/1954 |
Si vous pensez pouvoir nous aider à compléter la fiche, n'hésitez pas à remplir le formulaire ci dessous